Proefexamen 1
Download hier het proefexamen (PDF)
Antwoorden
| Vraag | Antwoord |
|---|---|
| 1 | 390 gram |
| 2 | 5 uur |
| 3 | 510,16 euro |
| 4 | Route B |
| 5 | 10:25 uur |
| 6 | 28012,92 euro |
| 7 | 1172,75 euro |
| 8 | 1097,55 euro |
| 9 | 1276 euro |
| 10 | Optie 2 |
| 11 | 25 dozen |
| 12 | 6 dozen |
| 13 | 785 kg |
| 14 | 3x zoveel |
| 15 | 34,50 euro |
| 16 | 49 t/m 49,3 inch |
| 17 | 70 cm |
| 18 | 35,8 of 36% |
| 19 | 2100 euro |
| 20 | 6 uur |
| 21 | 120 uur |
| 22 | 100 scooters |
| 23 | 25% |
| 24 | Nr. 2 |
| 25 | 1,80 euro |
| 26 | 10,01% |
| 27 | 44 m2 |
| 28 | 335 cm vanaf de zijkant |
| 29 | 44,19 euro |
| 30 | 315000 mensen |
| 31 | WA 97% | YT 90% | Insta 82% | Snap 72% | FB 51% |
Proefexamen 2
Download hier het proefexamen (PDF)
Antwoorden
| Vraag | Antwoord |
|---|---|
| 1 | 21384 euro |
| 2 | 278000 euro |
| 3 | 10% |
| 4 | 76,50 euro |
| 5 | 175 cm |
| 6 | 409,50 euro |
| 7 | B |
| 8 | 19,25 euro |
| 9 | 874 euro |
| 10 | 15:30 uur |
| 11 | 85,50 euro |
| 12 | Optie 2 of 5 (68 euro) |
| 13 | 408 euro |
| 14 | 235 euro |
| 15 | 7:45 uur |
| 16 | C |
| 17 | 13:41 t/m 13:47 uur |
| 18 | Zie markering |
| 19 | 500 broodjes |
| 20 | 5,50 euro |
| 21 | 2595 euro |
| 22 | 41,65 t/m 41,70 euro |
| 23 | 200 gram |
| 24 | 142,80 euro |
| 25 | 22 meter |
| 26 | A |
| 27 | 460 euro |
| 28 | 329,54 t/m 329,55 euro |
| 29 | 105 liter |
| 30 | 89,95 t/m 90 euro |
| 31 | B |
Proefexamen 3
Download hier het proefexamen (PDF)
Antwoorden
| Vraag | Antwoord |
|---|---|
| 1 | 25% |
| 2 | Bekermaat L |
| 3 | B |
| 4 | 45,15 euro |
| 5 | Zie markering |
| 6 | 6,40 t/m 6,45 euro |
| 7 | 33,17 euro |
| 8 | Zie markering |
| 9 | a. 90000 en b. speciale schoonmaak |
| 10 | 12 minuten |
| 11 | Compleet |
| 12 | 88,90 t/m 88,92 euro |
| 13 | 19 t/m 19,2 m2 |
| 14 | 48 zakken |
| 15 | 17,6 t/m 18 meter |
| 16 | 4 van de 5 |
| 17 | 315,24 t/m 315, 25 euro |
| 18 | 33,90 euro |
| 19 | A |
| 20 | 15 minuten |
| 21 | 25272 euro |
| 22 | 12% |
| 23 | 12 tafels |
| 24 | 2,8 kg |
| 25 | 40 euro |
| 26 | 6 uur |
| 27 | 1294,75 t/m 1295 |
| 28 | C (80 cm) |
| 29 | 31 uur |
Playlist
| Moeilijkheidsgraden | Domeinen | |||
| P1 | Makkelijk | Playlist | Verhoudingen | Playlist |
| P2 | Gemiddeld | Playlist | Kwantitatieve informatie | Playlist |
| P3 | Uitdagend | Playlist | 2D/3D wereld | Playlist |
| Procenten | Playlist | |||
| Grootheden en eenheden | Playlist | |||
Steun mijn YouTube kanaal door te abonneren via deze link!
Nb: alle antwoorden zijn gecontroleerd met het antwoorden-model.
